Фанера ФК 4/4 н/ш
Фанера ФК береза, ГОСТ 3916.1-96, формат 1525х1525мм по ниже приведённым ценам:
Толщина мм. Кол-во
Листов в М3 НШ
4/4нш 4/нш
За лист За куб.
4 107 120 12700
6 71 171 12090
8 54 234 12642
9 48 235 12710
10 43 246 10550
12 36 297 10660
15 29 369 10700
18 24 436 10450
21 20 513 10250
Сорт 4/4- фанера строительная.
НШ-не шлифованная.
Теги:
ГОСТ
Материал
Контакты
Организация: | ТД Воал |
Место нахождения продукции: | Краснодарский край |
Телефоны: | 8(86141)26659 |
Контактное лицо: | Александр Владимирович, Елена. |
Адрес: |
Юг,
Краснодарский край,
Геленджик
353477 г.Геленджик ул.Луначарского 356 |